Opis
KICX ST 1000
Model | KICX ST1000 |
Klasa | D |
Liczba kanałów | 1 |
Moc znamionowa – 4 Ohm | 420 W |
Moc znamionowa – 2 Ohm | 720 W |
Moc znamionowa – 1 Ohm | 1000 W |
Zakres częstotliwości | 10 – 300 Hz |
Współczynnik harmoniczny | 0,20% |
Stosunek sygnału do szumu | 90 dB |
LPF / nachylenie | 32-300 Hz |
Bass BOOST | 0-18 / 45 dB / Hz |
Wejścia (RCA) | 2 |
Czułość wejściowa | 0,2-6 V |
Robocze napięcie zasilania | 8,5-16,5 V |
Opóźnienie włączenia | 3 |
Bezpiecznik | 3×40 A |
Terminale zasilania | 2/35 GA / mm2 |
Terminale akustyczne | 8/8,35 GA / mm2 |
Wymiary | 55 / 211 / 330 mm |
Opinie
Nie ma jeszcze żadnych opinii.